In diesem Jahr wird der Eurovision Song Contest zum 66. Mal ausgetragen. Traditionsgemäß wird das Event vom Herkunftsland des letztmaligen Gewinners abgehalten. Und da die italienische Band Maneskin im letzten Jahr mit ihrem Song Zitti e buoni in den Niederlanden gewonnen hat, findet der ESC 2022 in Italien statt.
Genauer gesagt findet der weltweit größte Musikwettbewerb im PalaOlimpico in Turin statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 Rom ist der ESC also zum dritten Mal in Italien.
Halbfinalauslosung
Die Italiener selbst sind als Gastgeberland bereits für das ESC-Finale gesetzt. Neben den Azzurri sind sich auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien bereits der Finalteilnahme am 14. Mai sicher. Die restlichen 20 Finalplätze werden vorab unter 35 Ländern ausgemacht. Die Halbfinals wurden am 25. Januar ausgelost.
Erstes Halbfinale
Startplatz | Land | Teilnehmer/Song |
---|---|---|
1 | Albanien | Ronela Hajati – Sekret |
2 | Lettland | Citi Zeni – Eat your salad |
3 | Litauen | Monika Liu – Sentimentai |
4 | Schweiz | Marius Baer – Boys do cry |
5 | Slowenien | LPS – Disko |
6 | Ukraine | Kalush Orchestra – Stefania |
7 | Bulgarien | Intelligent Music Project – Intention |
8 | Niederlande | S10 – De Diepte |
9 | Moldau | Zdob și Zdub & Fraţii Advahov – Trenuleţul |
10 | Portugal | Maro – Saudade, saudade |
11 | Kroatien | Mia Dimsic – Guilty pleasure |
12 | Dänemark | Reddi – The show |
13 | Österreich | LUM!X & Pia Maria – Halo |
14 | Island | Systur – Meo haekkandi sol |
15 | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together |
16 | Norwegen | Subwoolfer – Give that wolf a banana |
17 | Armenien | Rosa Linn – Snap |
Zweites Halbfinale
Startplatz | Land | Teilnehmer/Song |
---|---|---|
1 | Finnland | The Rasmus – Jezebel |
2 | Israel | Michael Ben David – I.M |
3 | Serbien | Konstrakta – In corpore sano |
4 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli – Fade to black |
5 | Georgien | Circus Mircus – Lock me in |
6 | Malta | Emma Muscat – I am what I am |
7 | San Marino | Achille Lauro – Stripper |
8 | Australien | Sheldon Riley – Not the same |
9 | Zypern | Andromache – Ela |
10 | Irland | Brooke – Thats rich |
11 | Nordmazedonien | Andrea – Circles |
12 | Estland | Stefan – Hope |
13 | Rumänien | WRS – Llamame |
14 | Polen | Ochman – River |
15 | Montenegro | Vladana – Breathe |
16 | Belgien | Jeremie Makiese – Miss you |
17 | Schweden | Cornelia Jakobs – Hold me closer |
18 | Tschechische Republik | We are Domi – Lights off |
Ticketverkauf
Wer das Spektakel vor Ort mitverfolgen möchte, kann sich ab dem 7. April Tickets sichern. Tickets können für satte neun Shows bezogen werden, drei Familienshows, drei Jury-Finale und drei Live-Shows. Der Ticktverkauf findet ausschließlich über ticketone.it statt.
Gibt es auch in diesem Jahr ein Eurovision Village?
Die Antwort ist ja. Fans und Teilnehmer können das Eurovision Village besuchen, welches am 7. Mai seine Tore öffnet. Dort finden Fanparties und Auftritte der Teilnehmer statt, aber auch lokale Künstler geben ihre Darbietungen zum Besten. Außerdem können in dem „Dorf“ das Halb- als auch das Finale auf einer großen Videoleinwand verfolgt werden.
Wer vertritt Deutschland?
Für Deutschland geht der deutsch-amerikanische Popsänger Malik Harris an den Start. Er hat sich beim Vorentscheid durchgesetzt und hält damit in Turin die deutsche Fahne hoch.